DOLAR 43,4165 0.03%
EURO 52,0903 -0.31%
ALTIN 7.363,961,94
BITCOIN 0%
Samsun
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.356 s Değişim: 1.90% 249,38 Adet:   4.191 Mio.Lot Hacim:   106.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 13387
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,74 -3,15 12:51:26
  • A1YEN 31,50 -0,38 12:51:08
  • ACSEL 104,10 -0,29 12:48:59
  • ADEL 33,90 -1,45 12:50:32
  • ADESE 1,52 1,33 12:50:40
  • ADGYO 69,75 -0,29 12:51:17
  • AEFES 18,45 3,07 12:51:23
  • AFYON 14,78 3,72 12:50:30
  • AGESA 233,40 -0,55 12:50:30
  • AGHOL 33,52 2,89 12:51:29
  • AGROT 3,23 0,62 12:50:51
  • AGYO 7,76 -0,64 12:41:08
  • AHGAZ 26,20 1,31 12:48:38
  • AHSGY 23,24 0,87 12:50:27
  • AKBNK 82,45 3,65 12:51:25
  • AKCNS 202,50 9,99 12:48:04
  • AKENR 11,12 1,00 12:51:25
  • AKFGY 2,98 -0,67 12:47:32
  • AKFIS 22,66 1,34 12:50:23
  • AKFYE 18,33 0,83 12:50:48
  • AKGRT 8,38 -0,36 12:50:01
  • AKMGY 211,00 0,43 12:44:46
  • AKSA 10,53 0,10 12:50:39
  • AKSEN 73,15 3,03 12:51:26
  • AKSGY 8,60 0,58 12:51:21
  • AKSUE 25,04 1,38 12:50:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,84 -0,35 12:49:24
  • ALARK 107,40 0,75 12:50:38
  • ALBRK 8,68 0,70 12:51:21
  • ALCAR 897,00 0,84 12:49:40
  • ALCTL 135,00 -0,30 12:50:20
  • ALFAS 43,16 1,31 12:50:46
  • ALGYO 5,58 -1,06 12:50:09
  • ALKA 13,75 0,36 12:51:17
  • ALKIM 19,74 0,97 12:51:08
  • ALKLC 250,00 0,85 12:51:16
  • ALTNY 16,62 -0,18 12:51:30
  • ALVES 4,26 9,79 12:49:01
  • ANELE 16,57 -0,96 12:50:17
  • ANGEN 11,58 -1,78 12:50:07
  • ANHYT 118,00 1,29 12:50:08
  • ANSGR 27,80 -0,22 12:50:28
  • APBDL 32,95 1,76 12:50:42
  • APLIB 50,00 2,04 12:49:28
  • APMDL 25,72 1,66 12:49:09
  • APX30 36,40 2,28 12:51:06
  • ARASE 80,10 -0,93 12:49:35
  • ARCLK 113,90 0,80 12:51:13
  • ARDYZ 42,78 -3,21 12:50:40
  • ARENA 30,10 0,33 12:50:04
  • ARFYE 31,20 0,26 12:51:22
  • ARMGD 80,65 -1,41 12:49:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,62 -1,49 12:50:48
  • ARTMS 39,82 -0,25 12:51:19
  • ARZUM 2,33 -0,85 12:49:41
  • ASELS 313,50 0,97 12:51:21
  • ASGYO 11,50 0,52 12:51:01
  • ASTOR 161,90 0,50 12:51:15
  • ASUZU 59,85 -0,08 12:50:41
  • ATAGY 13,66 -1,01 12:45:11
  • ATAKP 60,75 -2,41 12:51:03
  • ATATP 162,40 -3,33 12:50:46
  • ATEKS 81,50 0,56 09:55:07
  • ATLAS 7,34 9,88 12:24:01
  • ATSYH 60,30 -3,29 09:55:07
  • AVGYO 10,75 0,94 12:30:41
  • AVHOL 39,08 -1,41 12:50:56
  • AVOD 5,53 -3,66 12:51:23
  • AVPGY 57,20 -0,09 12:50:03
  • AVTUR 17,20 2,87 12:48:59
  • AYCES 482,00 -0,92 12:45:51
  • AYDEM 24,12 2,29 12:51:26
  • AYEN 28,10 0,64 12:51:07
  • AYES 18,06 -2,38 09:55:05
  • AYGAZ 227,00 1,66 12:51:31
  • AZTEK 4,68 3,08 12:51:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -