DOLAR 34,9639 0.17%
EURO 36,6679 0.07%
ALTIN 3.012,320,21
BITCOIN 0%
Samsun

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.059 s Değişim: 0.00% 0,16 Adet:   3.509 Mio.Lot Hacim:   85.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 10155
EN DÜŞÜK 10,026
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,20 0,74 18:10:00
  • AEFES 228,50 0,48 18:10:00
  • AGHOL 374,00 2,89 18:10:00
  • AGROT 12,47 -3,48 18:10:00
  • AKBNK 63,65 -0,39 18:10:00
  • AKFGY 2,17 0,93 18:10:00
  • AKFYE 19,83 4,98 18:10:00
  • AKSA 10,89 -0,09 18:10:00
  • AKSEN 35,74 -0,50 18:10:00
  • ALARK 96,70 -1,58 18:10:00
  • ALFAS 57,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 88,80 0,00 18:10:00
  • ANSGR 98,90 0,56 18:10:00
  • ARCLK 148,30 -0,34 18:09:45
  • ARDYZ 40,10 2,98 18:10:00
  • ASELS 69,20 -0,14 18:10:00
  • ASTOR 103,60 3,76 18:10:00
  • BERA 15,23 0,73 18:10:00
  • BIMAS 536,00 -0,37 18:10:00
  • BINHO 342,25 -0,73 18:10:00
  • BJKAS 4,37 1,16 18:10:00
  • BRSAN 449,75 -0,39 18:10:00
  • BRYAT 2.127,00 0,09 18:09:37
  • BTCIM 141,60 1,22 18:10:00
  • CANTE 1,64 2,50 18:10:00
  • CCOLA 61,45 0,00 18:09:09
  • CIMSA 42,62 2,26 18:10:00
  • CLEBI 2.042,00 0,10 18:10:00
  • CWENE 23,26 -4,12 18:10:00
  • DOAS 213,50 -0,14 18:10:00
  • DOHOL 14,88 -0,07 18:10:00
  • ECILC 47,58 0,34 18:09:59
  • EGEEN 10.530,00 0,45 18:10:00
  • EKGYO 13,43 0,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 295,25 3,96 18:09:41
  • ENJSA 62,50 -1,42 18:10:00
  • ENKAI 52,95 -0,56 18:10:00
  • EREGL 26,32 1,00 18:09:53
  • EUPWR 34,68 0,52 18:10:00
  • FENER 103,90 1,37 18:10:00
  • FROTO 987,00 -0,80 18:10:00
  • GARAN 125,80 -0,16 18:10:00
  • GESAN 47,30 1,94 18:10:00
  • GOLTS 468,25 -2,65 18:10:00
  • GUBRF 273,00 1,39 18:10:00
  • HALKB 16,58 4,15 18:10:00
  • HEKTS 4,18 0,48 18:10:00
  • ISCTR 13,86 1,17 18:10:00
  • ISMEN 44,78 -0,71 18:10:00
  • KARSN 12,64 -0,39 18:10:00
  • KCAER 15,06 0,80 18:10:00
  • KCHOL 196,00 0,41 18:10:00
  • KLSER 38,44 0,89 18:10:00
  • KONTR 45,04 0,18 18:10:00
  • KONYA 7.360,00 1,17 18:10:00
  • KOZAA 69,60 -4,40 18:10:00
  • KOZAL 22,68 -2,66 18:10:00
  • KRDMD 29,30 1,88 18:09:50
  • KTLEV 63,40 5,32 18:10:00
  • LMKDC 30,92 4,32 18:10:00
  • MAVI 90,75 1,97 18:10:00
  • MGROS 520,50 -1,42 18:10:00
  • MIATK 45,80 3,43 18:10:00
  • MPARK 414,00 -1,60 18:10:00
  • OBAMS 49,34 2,49 18:09:56
  • ODAS 6,56 -0,91 18:10:00
  • OTKAR 475,00 -0,78 18:10:00
  • OYAKC 21,04 2,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,63 0,66 18:10:00
  • PEKGY 1,54 10,00 18:10:00
  • PETKM 18,74 -0,27 18:10:00
  • PGSUS 224,60 2,09 18:10:00
  • REEDR 14,66 -0,41 18:10:01
  • RGYAS 122,70 -0,41 18:10:01
  • SAHOL 97,35 -0,26 18:10:01
  • SASA 4,27 0,71 18:10:01
  • SISE 42,32 -0,52 18:10:01
  • SKBNK 4,99 1,22 18:10:01
  • SMRTG 40,32 -0,15 18:10:01
  • SOKM 41,76 -0,76 18:10:01
  • TABGD 153,00 0,20 18:10:01
  • TAVHL 281,25 -0,88 18:10:01
  • TCELL 93,50 0,75 18:10:01
  • THYAO 298,50 -0,91 18:10:01
  • TKFEN 75,65 -1,18 18:10:01
  • TMSN 118,00 2,16 18:10:01
  • TOASO 202,10 1,35 18:10:01
  • TSKB 12,64 0,32 18:10:01
  • TTKOM 45,88 -0,04 18:10:01
  • TTRAK 749,50 0,47 18:10:01
  • TUKAS 7,07 0,57 18:10:01
  • TUPRS 150,90 -2,08 18:10:01
  • TURSG 14,30 2,88 18:10:01
  • ULKER 115,50 -1,20 18:10:01
  • VAKBN 22,74 2,43 18:10:01
  • VESBE 17,94 -2,34 18:10:01
  • VESTL 71,95 -0,96 18:10:01
  • YEOTK 51,00 0,99 18:10:01
  • YKBNK 30,48 -1,23 18:10:01
  • ZOREN 4,37 0,23 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -