DOLAR 40,5852 0.02%
EURO 46,7743 -0.26%
ALTIN 4.342,460,06
BITCOIN 0%
Samsun
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.603 s Değişim: 1.10% 115,60 Adet:   4.699 Mio.Lot Hacim:   75.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,23 0,86 15:33:49
  • AGHOL 278,25 -0,18 15:33:50
  • AKBNK 67,00 -0,22 15:33:35
  • AKSA 9,57 1,81 15:33:52
  • AKSEN 40,20 3,93 15:33:27
  • ALARK 92,25 2,50 15:33:37
  • ALFAS 46,78 -1,14 15:33:39
  • ALTNY 81,70 -9,97 15:33:55
  • ANSGR 98,60 1,81 15:33:32
  • ARCLK 127,10 4,52 15:33:37
  • ASELS 180,60 0,73 15:33:53
  • ASTOR 103,20 0,10 15:33:49
  • AVPGY 65,60 -0,30 15:32:58
  • BALSU 24,04 -2,51 15:33:53
  • BERA 15,84 -0,38 15:33:24
  • BIMAS 519,00 0,39 15:33:18
  • BINHO 241,30 0,33 15:33:48
  • BRSAN 352,75 0,50 15:31:45
  • BRYAT 2.015,00 0,95 15:33:42
  • BSOKE 13,90 -0,14 15:32:50
  • BTCIM 4,53 -0,66 15:32:02
  • CANTE 2,00 -4,31 15:33:55
  • CCOLA 50,10 2,37 15:33:52
  • CIMSA 49,28 0,98 15:33:51
  • CLEBI 1.663,00 -0,30 15:33:02
  • CWENE 16,67 -0,60 15:33:54
  • DOAS 187,90 3,41 15:33:42
  • DOHOL 15,98 1,91 15:32:59
  • DSTKF 529,50 6,97 15:33:40
  • EFORC 137,90 0,58 15:32:28
  • EGEEN 7.967,50 3,21 15:33:47
  • EKGYO 19,78 -0,55 15:33:51
  • ENERY 8,41 3,32 15:33:38
  • ENJSA 65,05 1,25 15:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,45 2,85 15:33:55
  • EREGL 26,62 0,76 15:33:33
  • EUPWR 30,94 -0,45 15:33:16
  • FENER 13,54 0,89 15:33:49
  • FROTO 95,80 4,70 15:33:46
  • GARAN 141,80 2,01 15:33:48
  • GENIL 181,70 0,50 15:32:34
  • GESAN 49,70 -0,36 15:33:46
  • GLRMK 166,10 2,59 15:33:44
  • GRSEL 294,50 -2,24 15:32:49
  • GRTHO 464,50 0,92 15:33:49
  • GSRAY 1,42 2,16 15:33:54
  • GUBRF 246,20 0,24 15:33:18
  • HALKB 27,12 0,30 15:33:51
  • HEKTS 3,95 2,07 15:32:56
  • IEYHO 12,20 -0,25 15:33:45
  • IPEKE 55,15 1,19 15:32:40
  • ISCTR 14,45 0,98 15:33:51
  • ISMEN 41,36 2,48 15:33:42
  • KCAER 14,38 0,07 15:33:39
  • KCHOL 174,30 2,47 15:33:49
  • KONTR 24,12 -0,99 15:33:27
  • KOZAA 74,65 0,88 15:33:53
  • KOZAL 22,68 0,35 15:33:32
  • KRDMD 26,70 2,85 15:33:26
  • KTLEV 9,20 -2,23 15:33:28
  • KUYAS 55,55 0,91 15:33:42
  • LMKDC 29,94 -0,53 15:33:46
  • MAGEN 40,86 -1,30 15:31:50
  • MAVI 41,02 0,49 15:33:02
  • MGROS 526,00 -0,57 15:33:23
  • MIATK 36,68 1,78 15:33:55
  • MPARK 376,25 -1,05 15:33:53
  • OBAMS 49,96 -0,08 15:33:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,72 -2,89 15:33:18
  • OTKAR 548,00 5,28 15:33:40
  • OYAKC 23,34 0,52 15:33:49
  • PASEU 86,70 -1,48 15:33:48
  • PETKM 17,14 1,12 15:33:33
  • PGSUS 252,50 0,70 15:33:36
  • RALYH 121,30 0,25 15:31:05
  • REEDR 9,76 0,21 15:33:48
  • SAHOL 92,60 1,31 15:33:56
  • SASA 3,10 0,65 15:33:55
  • SISE 37,00 1,65 15:33:54
  • SKBNK 5,82 3,01 15:33:17
  • SMRTG 32,38 1,44 15:33:46
  • SOKM 37,06 0,49 15:33:11
  • TABGD 198,30 2,22 15:32:37
  • TAVHL 247,60 -0,36 15:33:56
  • TCELL 93,25 2,36 15:33:53
  • THYAO 287,50 0,79 15:33:56
  • TKFEN 106,90 -0,28 15:32:56
  • TOASO 228,00 6,54 15:33:49
  • TSKB 14,11 4,36 15:33:30
  • TTKOM 54,95 2,04 15:33:56
  • TTRAK 591,50 1,46 15:32:37
  • TUPRS 162,90 0,18 15:33:55
  • TUREX 10,71 0,47 15:33:52
  • TURSG 9,69 1,47 15:33:19
  • ULKER 111,10 1,65 15:33:26
  • VAKBN 28,48 0,64 15:33:56
  • VESTL 38,82 2,70 15:33:43
  • YEOTK 41,02 -0,39 15:33:26
  • YKBNK 33,42 1,70 15:33:27
  • ZOREN 3,36 0,60 15:33:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen destek@artvinliderhaber.com.tr adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -