DOLAR 44,2273 0.07%
EURO 51,0467 -0.02%
ALTIN 6.911,47-2,82
BITCOIN 0%
Samsun
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.082 s Değişim: -1.03% -135,56 Adet:   4.735 Mio.Lot Hacim:   103.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,36 -2,09 16:13:28
  • AGHOL 29,02 -0,27 16:12:48
  • AKBNK 75,00 -1,06 16:13:34
  • AKSA 11,11 -0,09 16:13:33
  • AKSEN 78,15 -1,39 16:13:19
  • ALARK 90,00 -2,17 16:13:02
  • ALFAS 37,88 -0,58 16:13:30
  • ALTNY 15,05 -0,92 16:12:14
  • ANSGR 27,52 -0,94 16:13:30
  • ARCLK 112,60 -1,92 16:13:28
  • ASELS 349,00 2,27 16:13:28
  • ASTOR 185,30 1,42 16:13:30
  • AVPGY 52,35 2,05 16:13:07
  • BERA 17,49 -1,80 16:13:33
  • BIMAS 668,50 -2,83 16:13:23
  • BRSAN 499,75 -3,34 16:13:28
  • BRYAT 2.236,00 -0,67 16:09:47
  • BSOKE 33,12 0,24 16:12:23
  • BTCIM 6,72 -3,03 16:12:49
  • CANTE 1,54 -1,91 16:13:10
  • CCOLA 70,50 0,14 16:13:00
  • CIMSA 48,84 -2,51 16:13:30
  • CWENE 29,18 -1,35 16:13:23
  • DOAS 196,10 -0,66 16:13:15
  • DOHOL 20,86 -0,95 16:07:40
  • ECILC 120,90 2,28 16:13:21
  • EFOR 12,53 -9,99 16:10:34
  • EGEEN 5.792,50 -1,61 16:13:28
  • EKGYO 20,34 -1,83 16:13:28
  • ENERY 8,74 0,34 16:12:55
  • ENJSA 119,70 -1,07 16:13:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 95,05 -0,99 16:13:28
  • EREGL 28,18 -1,81 16:13:32
  • EUPWR 34,44 -1,66 16:12:51
  • FENER 2,71 -0,37 16:10:08
  • FROTO 105,90 -1,85 16:13:30
  • GARAN 136,40 -1,52 16:13:28
  • GESAN 44,54 -0,98 16:13:13
  • GRTHO 242,50 0,21 16:11:57
  • GSRAY 1,15 -0,86 16:12:46
  • GUBRF 512,50 -1,25 16:13:21
  • HALKB 39,36 -2,81 16:13:26
  • HEKTS 2,97 -2,94 16:13:34
  • ISCTR 14,10 -2,22 16:13:30
  • ISMEN 44,36 -0,85 16:13:28
  • KCAER 11,82 -1,34 16:13:15
  • KCHOL 189,50 -2,82 16:13:28
  • KONTR 8,91 0,00 16:13:30
  • KRDMD 30,08 -3,65 16:13:32
  • KTLEV 60,50 -2,34 16:13:34
  • LMKDC 34,10 -0,64 16:13:31
  • MAGEN 48,40 0,00 16:13:33
  • MAVI 44,32 3,36 16:13:19
  • MGROS 589,00 -1,34 16:13:26
  • MIATK 38,10 -1,45 16:12:46
  • MPARK 428,00 -1,15 16:13:29
  • OBAMS 7,83 -2,00 16:13:18
  • ODAS 6,00 -2,28 16:13:30
  • OTKAR 377,00 1,21 16:13:00
  • OYAKC 23,26 -0,26 16:13:28
  • PASEU 121,00 0,00 16:10:50
  • PETKM 20,38 0,20 16:13:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,30 -1,45 16:13:27
  • RALYH 137,40 1,55 16:13:09
  • REEDR 8,04 8,80 16:12:16
  • SAHOL 92,90 -3,13 16:13:28
  • SASA 2,42 -1,63 16:13:32
  • SISE 43,62 -1,49 16:13:28
  • SKBNK 10,80 -2,70 16:13:27
  • SMRTG 7,15 -0,69 16:12:00
  • SOKM 52,30 -3,24 16:13:34
  • TABGD 249,50 -1,87 16:11:27
  • TAVHL 290,75 -1,19 16:13:28
  • TCELL 108,10 -2,44 16:13:10
  • THYAO 290,00 -1,61 16:13:30
  • TKFEN 81,20 -3,73 16:05:26
  • TOASO 306,75 -2,70 16:12:49
  • TRALT 49,66 -5,41 16:13:33
  • TRENJ 101,00 -4,17 16:11:48
  • TRMET 140,70 -3,23 16:13:11
  • TSKB 12,36 -1,98 16:12:34
  • TTKOM 58,80 -2,81 16:13:28
  • TTRAK 458,50 -0,54 16:12:44
  • TUPRS 253,75 0,89 16:13:33
  • TURSG 13,76 -1,36 16:13:02
  • ULKER 109,90 -1,61 16:13:28
  • VAKBN 32,40 -1,04 16:13:21
  • VESTL 28,52 -0,63 16:13:15
  • YEOTK 50,15 -3,56 16:13:27
  • YKBNK 35,36 -1,72 16:13:32
  • ZOREN 2,90 -1,02 16:11:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -